VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,460,681,385 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/12。
流量通过 VPN 传输总额为 918,327.15 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,849,162.2 GB  585,631,136
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,485,328.3 GB  5,310,385,191
3 Russian Federation  87,718,421.4 GB  1,388,514,179
4 Japan  67,314,879.0 GB  694,145,163
5 United States  52,511,810.9 GB  1,087,945,666
6 Taiwan  50,281,752.1 GB  788,857,867
7 France  46,050,602.2 GB  588,479,856
8 Indonesia  38,142,646.3 GB  887,944,474
9 India  35,693,478.8 GB  768,024,576
10 China  29,475,566.2 GB  771,046,944
11 Viet Nam  29,226,248.3 GB  495,808,781
12 Thailand  19,351,018.1 GB  344,399,169
13 United Arab Emirates  15,569,525.3 GB  516,653,098
14 Hong Kong  14,607,754.9 GB  236,262,967
15 Myanmar  12,870,015.3 GB  224,313,633
16 Philippines  12,812,016.2 GB  315,837,981
17 Malaysia  11,790,918.4 GB  139,515,648
18 Turkmenistan  11,519,510.7 GB  154,091,915
19 Bangladesh  9,464,437.6 GB  387,132,032
20 Ukraine  9,307,376.7 GB  532,556,927
21 Canada  8,025,932.3 GB  82,000,499
22 Saudi Arabia  7,896,877.2 GB  107,992,186
23 Germany  7,810,126.4 GB  241,121,859
24 Turkey  6,682,570.4 GB  98,023,006
25 Singapore  6,632,010.1 GB  404,116,675
26 Iraq  5,650,366.5 GB  224,589,059
27 Australia  5,530,701.4 GB  112,578,244
28 Brazil  5,228,965.8 GB  1,368,031,158
29 United Kingdom  5,192,774.9 GB  126,180,021
30 Lao People's Democratic Republic  4,458,303.7 GB  73,264,175
31 Pakistan  4,332,015.5 GB  104,292,609
32 Nigeria  3,657,735.7 GB  437,688,282
33 Cambodia  3,168,041.9 GB  92,131,533
34 Kenya  3,049,144.7 GB  182,958,170
35 Mexico  2,449,575.3 GB  43,610,700
36 Argentina  2,415,067.5 GB  35,686,785
37 Oman  2,004,645.5 GB  36,319,409
38 Spain  1,955,979.2 GB  21,476,636
39 Netherlands  1,903,050.8 GB  50,715,277
40 Armenia  1,454,323.5 GB  4,868,499
41 Egypt  1,352,934.6 GB  37,493,164
42 Qatar  1,336,717.9 GB  18,838,063
43 Algeria  1,330,477.0 GB  36,784,720
44 Nepal  1,324,003.1 GB  19,644,246
45 Syrian Arab Republic  1,284,267.5 GB  235,110,619
46 Jordan  1,271,259.1 GB  25,287,444
47 Italy  1,220,088.8 GB  14,830,757
48 Somalia  1,162,549.1 GB  52,227,306
49 Kyrgyzstan  1,133,344.2 GB  12,692,283
50 New Zealand  1,123,536.2 GB  14,940,555
51 Sudan  1,059,757.6 GB  39,645,617
52 Macau  1,047,731.2 GB  18,985,311
53 Kazakhstan  1,028,912.8 GB  15,028,656
54 Colombia  1,019,576.2 GB  19,586,324
55 Sweden  994,688.1 GB  17,151,132
56 Ghana  942,261.3 GB  55,554,108
57 Austria  926,051.1 GB  14,562,161
58 Venezuela  846,441.7 GB  25,712,903
59 Cote D'ivoire  830,617.3 GB  10,613,147
60 Belarus  816,918.4 GB  21,584,102
61 Chile  814,159.6 GB  14,062,404
62 Romania  781,671.7 GB  13,401,346
63 Peru  764,663.8 GB  10,552,527
64 Ethiopia  748,101.8 GB  38,846,436
65 Mongolia  693,698.5 GB  11,289,085
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,050.3 GB  19,074,168
67 Kuwait  669,686.0 GB  10,320,977
68 Morocco  648,714.9 GB  25,219,762
69 Poland  629,773.2 GB  8,803,492
70 Azerbaijan  595,268.8 GB  10,529,094
71 Latvia  587,297.3 GB  3,005,729
72 Yemen  582,720.6 GB  19,802,889
73 Ecuador  565,914.4 GB  53,562,694
74 Norway  542,927.7 GB  4,688,101
75 Switzerland  515,252.4 GB  36,362,141
76 Palestinian Territory Occupied  498,871.4 GB  12,376,126
77 Belgium  470,978.7 GB  6,277,043
78 South Africa  460,288.7 GB  17,009,144
79 Finland  435,594.5 GB  3,897,780
80 Tanzania United Republic of  420,692.8 GB  10,647,431
81 Gabon  412,504.0 GB  3,883,545
82 Afghanistan  408,501.4 GB  15,195,288
83 Israel  400,589.8 GB  9,059,944
84 Uganda  373,568.6 GB  18,968,615
85 Portugal  367,079.3 GB  5,800,419
86 Denmark  330,123.0 GB  3,020,647
87 Lithuania  320,081.6 GB  4,053,079
88 Hungary  318,430.2 GB  4,832,474
89 Czech Republic  316,491.3 GB  4,918,721
90 Georgia  293,411.4 GB  3,530,997
91 Guinea  281,462.4 GB  8,602,891
92 Greece  263,788.7 GB  3,736,976
93 Sri Lanka  254,663.3 GB  6,554,568
94 Bahrain  224,950.7 GB  3,650,909
95 Tunisia  216,872.2 GB  6,056,907
96 Brunei Darussalam  211,726.8 GB  1,600,505
97 Dominican Republic  210,721.9 GB  6,891,224
98 Bulgaria  210,500.6 GB  4,109,152
99 Guatemala  202,683.5 GB  4,378,325
100 Lebanon  202,533.1 GB  9,015,367
101 Uzbekistan  201,644.8 GB  4,040,034
102 Serbia  197,907.3 GB  3,535,340
103 Panama  183,865.6 GB  4,972,751
104 Bolivia  181,301.6 GB  3,200,470
105 Djibouti  162,887.0 GB  4,249,166
106 Paraguay  155,700.2 GB  2,071,579
107 Ireland  135,862.4 GB  1,880,585
108 Slovenia  132,565.1 GB  1,545,364
109 Costa Rica  114,326.1 GB  1,705,451
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,283.2 GB  1,148,160
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,831.0 GB  1,231,441
112 Moldova Republic of  106,454.0 GB  2,691,287
113 Cuba  103,984.1 GB  2,720,057
114 Albania  103,794.7 GB  2,340,296
115 Bosnia and Herzegowina  102,803.4 GB  934,080
116 Mauritius  98,916.8 GB  1,320,465
117 Jamaica  91,233.7 GB  2,075,930
118 Bhutan  81,191.5 GB  1,681,277
119 Estonia  80,586.2 GB  1,050,830
120 Uruguay  76,735.1 GB  1,126,367
121 Luxembourg  61,329.9 GB  1,326,547
122 Honduras  60,472.5 GB  1,398,381
123 Benin  60,142.1 GB  6,923,785
124 Antigua and Barbuda  58,662.0 GB  1,622,365
125 Cyprus  55,023.1 GB  6,346,989
126 Togo  53,866.8 GB  1,414,347
127 Maldives  52,275.2 GB  905,194
128 Senegal  51,660.4 GB  1,962,367
129 Guam  50,898.8 GB  982,192
130 Rwanda  47,172.4 GB  1,485,874
131 Northern Mariana Islands  43,629.4 GB  269,654
132 Macedonia  41,959.2 GB  653,441
133 Trinidad and Tobago  41,840.9 GB  639,433
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.7 GB  299,567
135 Cameroon  36,692.4 GB  3,212,091
136 Timor-leste  33,983.9 GB  740,068
137 Mozambique  33,380.4 GB  2,419,856
138 El Salvador  33,011.2 GB  871,724
139 Fiji  29,738.8 GB  819,936
140 Barbados  28,685.9 GB  348,146
141 Madagascar  28,600.5 GB  752,539
142 Nicaragua  27,047.1 GB  522,854
143 Malta  26,642.0 GB  503,300
144 Namibia  25,306.1 GB  750,946
145 Tajikistan  25,159.4 GB  1,204,881
146 Iceland  25,064.5 GB  754,728
147 Puerto Rico  24,481.5 GB  655,969
148 Palau  24,112.0 GB  187,469
149 Reunion  23,484.8 GB  94,071
150 Seychelles  22,226.8 GB  3,417,627
151 Chad  21,525.0 GB  4,515,205
152 Congo The Democratic Republic of The  21,410.1 GB  1,454,790
153 Angola  20,678.9 GB  752,662
154 Mali  18,403.2 GB  1,064,829
155 Burkina Faso  18,230.5 GB  1,569,792
156 Montenegro  17,703.3 GB  370,992
157 Mauritania  17,659.8 GB  531,861
158 Bahamas  17,637.3 GB  346,394
159 Zambia  16,297.5 GB  656,655
160 Zimbabwe  15,991.1 GB  2,282,362
161 Saint Lucia  15,043.8 GB  182,137
162 Guyana  14,016.2 GB  301,533
163 Malawi  13,232.7 GB  190,387
164 Papua New Guinea  12,877.3 GB  195,507
165 Suriname  11,214.5 GB  310,712
166 Samoa  9,861.9 GB  21,318
167 New Caledonia  9,719.9 GB  127,970
168 Haiti  9,251.4 GB  391,809
169 French Polynesia  8,990.6 GB  186,729
170 Belize  8,867.7 GB  515,900
171 Gambia  8,496.3 GB  3,637,009
172 Aruba  8,388.7 GB  93,123
173 Botswana  8,348.4 GB  191,841
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,887.5 GB  100,438
175 Curacao  6,928.4 GB  132,872
176 Liberia  6,569.9 GB  551,606
177 South Sudan  6,279.3 GB  340,954
178 Marshall Islands  6,264.2 GB  59,754
179 Dominica  5,317.1 GB  294,446
180 Vanuatu  5,307.5 GB  275,897
181 Martinique  5,262.5 GB  75,126
182 Equatorial Guinea  5,188.1 GB  316,626
183 Congo  4,546.9 GB  123,676
184 Grenada  3,892.6 GB  87,665
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,128
188 Guadeloupe  3,087.6 GB  43,112
189 Andorra  3,038.1 GB  72,941
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,906.1 GB  133,061
192 Sierra Leone  2,886.4 GB  111,382
193 Cayman Islands  2,531.1 GB  57,239
194 Tonga  2,323.7 GB  164,779
195 Swaziland  2,281.0 GB  85,254
196 American Samoa  2,152.7 GB  47,854
197 Sint Maarten  2,032.8 GB  51,510
198 Micronesia Federated States of  1,981.0 GB  88,378
199 Niger  1,966.6 GB  142,143
200 Burundi  1,959.9 GB  195,946
201 Solomon Islands  1,890.0 GB  75,695
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,900
203 Faroe Islands  1,685.7 GB  29,881
204 Gibraltar  1,589.8 GB  39,165
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,125
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.3 GB  33,868
208 Saint Kitts and Nevis  978.6 GB  14,022
209 Jersey  973.8 GB  26,574
210 Guinea-bissau  723.8 GB  30,084
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.1 GB  11,868
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,440
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4